Lugar de origem:Zhejiang, ChinaMarca: AISO / OEMNúmero do modelo: JDZW-10 (6) RUso: PoderFase: TrêsEstrutura da Bobina: ToroidalNúmero da bobina: Autotransformadorprodutos: Transformador de tensão 10kvTensão nominal: 10kVCarga: 50VAFrequência nominal:50 / 60HzInscrição: baixa voltagemTemperatura de operação: -30 ~ 40 ℃Classe: 3Certificação de capacitor:ISO9001 / IECAmostra: Aceitar
Transformador de tensão série LDZC-610
Resumo
É adequado para JDZW-10R totalmente fechado em transformador de tensão sulated (doravante referido como transformador). O transformador é um dispositivo externo, é embutido com fusível para ser usado em sistema de potência com frequência nominal de 50Hz / 60Hz e tensão nominal de 10KV para medições elétricas, proteção e alimentação.
Condições de trabalho1. Método de aterramento do sistemaSistema de aterramento ineficaz de ponto neutro2. Padrão
Não. | Nome | Unidade | Parâmetro | |
1 | Temperatura ambiente (exterior) | Temperatura máxima | ℃ | 40 |
Temperatura mínima | ℃ | -30 | ||
Diferença máxima de temperatura diária | K | 30 | ||
2 | Altitude | m | ≥1500 | |
3 | Intensidade da radiação solar | W / cm2 | 0,1 | |
4 | Espessura do gelo | milímetros | 10 | |
5 | Velocidade e pressão do vento | m / sPa | 34/700 | |
6 | Velocidade máxima do vento (da altura do solo 10M, para manter a média máxima de 10min | em | 35 | |
7 | Humidade | Umidade relativa média | % | ≤95 |
Umidade relativa média mensal | ≤90 | |||
8 | Capacidade de resistência a terremotos | Aceleração horizontal | g | 0,3 |
Aceleração vertical do solo | 0,15 | |||
Factor de segurança | / | 1,67 |
Parâmetros técnicos
Tipo | Frequência nominal (Hz) | Taxa de tensão nominal (V) | Classe de precisão | Saída nominal (VA) | Saída final (VA) | Nível de isolamento nominal (kV) |
JDZW-6R | 50-60 | 6000/220 | 3 | 500 | 1000 | 7,2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/220 | 3 | 500 | 1000 | 42/12/75 |
JDZW-6R | 50-60 | 600/100/220 | 0,5 / 3 | 30/500 | 1000 | 7,2 / 32/60 |
JDZW-10R | 50-60 | 10000/100/220 | 0,5 / 3 | 30/500 | 1000 | 42/12/75 |
Designação do tipo
Esboço e dimensão da instalação